转发《住房城乡建设厅关于开展安全生产大检查的通知检查通知》
公司各部门及监理部
公司各监理部、事业部立即按“住房城乡建设厅关于开展安全生产大检查的通知”的要求,督促施工企业按附表1的内容进行大检查,并按规定自查整改,同时按规定时间报当地主管部门备案。各监理部应当将检查情况向公司书面报告,准备好今年7、8月大检查的相关资料。
附件:住房城乡建设厅关于开展安全生产大检查的通知(川建质安发[2010]306号)
特此通知。
四川省中冶建设工程监理有限责任公司
二O一O年七月二十六日
住房城乡建设厅关于开展安全生产大检查的通知
川建质安发[2010]306号
各市、州及扩权试点县住房城乡建设行政主管部门:
今年上半年我省建筑安全生产形势极为严峻,我省房屋建筑和市政工程建筑施工共发生生产安全事故19起,死亡27人,其中发生三起死亡3人的较大事故,与去年同期比较事故起数上升11.8%,死亡人数上升53%。省住房城乡建设厅决定在全省范围内继续开展建筑施工安全生产大检查,现将有关事项通知如下:
一、指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过全面、深入开展建筑施工安全生产大检查,积极推进建筑施工安全生产法律法规、标准规范的贯彻落实,推动施工企业和施工现场安全管理规范落实,控制和减少施工伤亡事故的发生,切实维护建筑业农民工合法权益,进一步提高建筑施工安全管理水平。
二、检查依据
依据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《关于印发<2010年建筑安全专项治理工作方案>的通知》(建质安函[2010]25号)等有关法规、规章,住房城乡建设部和省有关建筑施工安全生产大检查的部署。
三、工作目标
通过扎实开展建筑施工安全生产大检查工作,有效防范和遏制建筑生产安全事故,促进我省建筑安全生产形势持续稳定好转。
四、检查范围
本次建筑施工安全生产大检查范围是房屋建筑和市政基础建设工程。
五、组织领导
省住房城乡建设厅成立以谭新亚副厅长任组长的全省建筑施工安全生产大检查工作领导小组,负责全省建筑施工安全生产大检查工作。
各级建设行政主管部门应成立本地区建筑施工安全生产大检查工作领导小组,由一把手或分管安全负责人任组长,负责本地区建筑施工安全生产大检查工作。
六、检查实施步骤
建筑施工安全生产大检工作分两个阶段进行。
第一阶段:企业自查阶段。辖区内所有在建工程项目在7月期间全面开展自查整改工作,并填写《2010年四川省安全生产大检查在建项目检(自)查表》(附件1),报当地主管部门备案。各地住房城乡建设主管部门要对建筑施工企业自查工作加强督促、指导,对照工程项目填写的自查表,逐一落实整改,并填写《2010年四川省安全生产大检查统计表》(附件2)。
第二阶段:监督检查阶段。结合各地建筑施工安全生产大检工作的开展情况,省厅将于7月至8月期间对部分地区开展建筑施工安全生产大检查暗访监督。
七、工作要求
(一)各级建设行政主管部门要充分认识建筑施工安全生产大检查工作的重要性,结合本地区、本单位实际,精心组织、周密部署,制定详细的方案和措施,督促施工企业、监理企业积极开展建筑施工安全生产大检查工作。各企业要针对本企业安全生产存在的突出问题,制定详细的计划,并在项目、班组中贯彻落实。对查出的隐患,要制定整改的方案和措施,落实责任人,限期进行整改,企业的整改方案要保留在施工现场备查。在大检查期间依然发生重大伤亡事故的要依法严肃查处有关责任人和责任单位,并追究有关行政领导的责任。
(二)各级建设行政主管部门要加大宣传力度,充分发挥新闻媒体的作用,大力宣传本次大检查工作的重要性和紧迫性,把建筑施工安全生产大检查工作的目的、要求和内容充分传达到各企业、项目和班组。
附件1:
2010年四川省安全生产大检查在建项目检(自)查表 |
:市(县) 填表人: 检查日期: |
项目名称: | ||||||||
建筑面积: 工程造价: | ||||||||
开工日期: 形象进度: | ||||||||
建设单位: | ||||||||
监理单位: 资质等级: | ||||||||
施工单位(总包): 资质等级: | ||||||||
施工单位(分包): 资质等级: | ||||||||
项目经理名称: 注册证书编号: | ||||||||
项目经理安全生产能力考核证书号:( )建安__( )_______ | ||||||||
专职安全员 | 姓名 | 安全生产能力考核证书号 | 姓名 | 安全生产能力考核证书号 | ||||
( )建安__( )_______ | ( )建安__( )_______ | |||||||
( )建安__( )_______ | ( )建安__( )_______ | |||||||
( )建安__( )_______ | ( )建安__( )_______ | |||||||
( )建安__( )_______ | ( )建安__( )_______ | |||||||
项目 分类 |
序号 | 检查项目 | 检查情况 | 评价 | ||||
一 | 安全生产责任制的建立及落实情况 | 已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明确落实到人,签订人符合要求。(项目经理、安全员) | □好 | |||||
已经建立安全生产责任制,责任落实到人。 | □中 | |||||||
已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。 | □差 | |||||||
二 | 施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况 | 建立制度,并已认真组织落实。 | □好 | |||||
建立制度,基本落实。 | □中 | |||||||
未建立制度或未落实。 | □差 | |||||||
三 | 安全教育 | 施工人员接受三级教育,教育资料齐全,手续齐全,签认规范;安全技术交底到位,内容与现场情况相符。 | □好 | |||||
□中 | ||||||||
□差 | ||||||||
四 | 文明施工和环境保护 | 施工现场打围作业完整,总平布置合理,设施设备、材料、消防器材配置合理;食堂证照齐全,清洁卫生;宿舍搭设材料符合要求,人员安全符合要求;卫生设施齐全,清洁卫生。 | □好 | |||||
□中 | ||||||||
□差 | ||||||||
五 | 现场安全管理机构的建立和运行情况 | 建立完善的项目安全管理机构,人员配备符合要求;分包单位安全管理统一纳入项目安全管理机构,人员证书齐全人员到位,管理落实。 | □好 | |||||
□中 | ||||||||
□差 | ||||||||
六 | 在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况危险性较大工程专项施工方案制定执行情况 | 按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案,并落实专家论证制度,审批手续齐全。 | □好 | |||||
已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。 | □中 | |||||||
未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案,手续不齐 | □差 | |||||||
七 | 安全防护用具配备及使用情况 | 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。 | □好 | |||||
基本按照要求配备齐全防护用具,并按要求使用。 | □中 | |||||||
没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。 | □差 | |||||||
八 | 建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况 | 安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安拆方案进行拆除。 | □好 | |||||
安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求安拆建筑起重机械设备。 | □中 | |||||||
安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。 | □差 | |||||||
九 | 安全防护情况(包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等) | 按照规范和要求进行安全防护,安全标示齐全。 | □好 | |||||
基本按照规范和要求进行安全防护。 | □中 | |||||||
没有按照规范和要求进行安全防护。 | □差 | |||||||
十 | 特种作业人员持证情况 | 现场特种作业人员数量 | ||||||
现场特种作业人员持证数量 | ||||||||
特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量比例 | ||||||||
十一 | 整改情况: |
附件2: |
||||||||||||||||||||||||
2010年四川省安全生产大检查统计表 | ||||||||||||||||||||||||
2010年7月至8月 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 联系电话: 填报日期: | ||||||||||||||||||||||||
地区 | 专项治理安全检查 | 隐患排查 | 开展执法行动情况 | 事故查处 | 特种作业 | |||||||||||||||||||
自查 | 检查 | 督查 | 一般隐患 | 重大隐患 | 小计 | 查处无施工许可证或手续不全施工的 | 查处重大隐患隐瞒不报或未及时整改的 | 查处拒不执行监管指令,抗拒安全执法的 | 查处未依法依规进行安全培训、无证上岗的 | 查处谎报、瞒报事故的 | 查处其他违法建设施工的 | 建筑生产安全事故 | 罚款 金额 | 事故追责 (人数) | 现场特种作业人员数量 | 现场特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量 | 现场持证率 | |||||||
个 | 个 | 次 | 一般隐患 | 已整改 | 整改率 | 重大隐患 | 已整改 | 整改率 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 起 | 项 | 事故起数 | 结案起数 | 元 | 行政责任 | 刑事责任 | 人 | 人 | % | |
注:1.自查一栏填报所辖地区工程项目自查次数;检查一栏填报各级住房建设主管部门和施工企业所检查的工程项目个数之和;督查一览填报市州住房建设主管部门对下级单位督查的次数。 |
||||||||||||||||||||||||
2.建筑生产安全事故一栏填写自年初以来本地区建筑生产安全事故的情况。 |
||||||||||||||||||||||||
3.统计数据均为本次安全大检查期间统计,并于9月5日前将此表报四川省建设工程质量安全监督总站。 |